<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mau &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://mau.cl/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mau.cl</link>
	<description>Diseño, Medios Sociales e Identidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 09:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Even Faster Websites</title>
		<link>http://mau.cl/2009/08/27/even-faster-websites/</link>
		<comments>http://mau.cl/2009/08/27/even-faster-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[book review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[My review about the book "Even Faster Websites" From O'Reilly Books. A highly recommended t book for web developers who wants to understand what is happening with the behaviour of their website  in terms of loading times.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2009/08/27/even-faster-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con OpenSim</title>
		<link>http://mau.cl/2008/12/16/jugando_con_opensim/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/12/16/jugando_con_opensim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El otro día estaba jugando con el servidor de OpenSim, a ver que cosas se pueden hacer dentro de un ambiente local, y la verdad es que a pesar de ser una versión muy buena de lo que es el simulador de SecondLife, aun está plagado de problemas. (No soy programador, así que es prácticamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/12/16/jugando_con_opensim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Thinking.</title>
		<link>http://mau.cl/2008/11/19/design-thinking/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/11/19/design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 03:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[El martes de ;a semana pasada asistí a la charla que dio Jane Fulton, socia de IDEO, en la Universidad Mayor en Huechuraba. Jane comenzó hablando del Design Thinking y más o menos en que consiste. Si bien no se habló de metodologías o herramientas (eso quedaba para un workshop con los alumnos el dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/11/19/design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros Storyboards de StarWars</title>
		<link>http://mau.cl/2008/11/08/primeros-storyboards-de-starwars/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/11/08/primeros-storyboards-de-starwars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[storyboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Lo encontré por ahí en digg y creo que es una buena muestra para darse cuenta cómo evolucionó el diseño de ciertas naves de la película y la forma en que se planifican las tomas.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/11/08/primeros-storyboards-de-starwars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen país.</title>
		<link>http://mau.cl/2008/08/27/la-imagen-pais/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/08/27/la-imagen-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
Estaba leyendo en el Diario Financiero que Ogilvy se hará cargo de la campaña de posicionamiento la imagen país durante el 2008 &#8211; 2010, en específico la marca Chile, esa que dice &#8220;sorprende siempre&#8221;.
Hay que decir que el diseño de la marca es super raro, no tiene anclas obvias ni sugerentes respecto a lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/08/27/la-imagen-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño y desarrollo web con Open Source</title>
		<link>http://mau.cl/2008/08/23/diseno-y-desarrollo-web-con-open-source/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/08/23/diseno-y-desarrollo-web-con-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 03:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Listado de distintos softwares Open Source,para diseño web que funcionan en los tres sistemas operativos más populares (Windows, MacOS y Linux). Ideal para Freelancers que recién comienzan en el mundo del diseño web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/08/23/diseno-y-desarrollo-web-con-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma entretenida de presentar una camiseta.</title>
		<link>http://mau.cl/2008/08/08/forma-entretenida-de-presentar-una-camiseta/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/08/08/forma-entretenida-de-presentar-una-camiseta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[chori]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Esto lo hizo Adidas en Amsterdam, para presentar la nueva camiseta del AJAX.

Hasta los conductores del tram picaron.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/08/08/forma-entretenida-de-presentar-una-camiseta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furoshiki, o cómo transportar cosas con un pañuelo.</title>
		<link>http://mau.cl/2008/08/04/furoshiki-o-como-transportar-cosas-con-un-panuelo/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/08/04/furoshiki-o-como-transportar-cosas-con-un-panuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Furoshiki]]></category>
		<category><![CDATA[pañuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Encontré este sitio donde muestran distintas técnicas para envolver objetos como cajas, botellas, las compras, regalos, etc. con un pañuelo grande de algodón o seda (aprox. 50 x 60 cm). Las envolturas son muy prácticas y la variedad de formas para envolver es bastante amplia, así que si quieren entretenerse o matar el tiempo aprendiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/08/04/furoshiki-o-como-transportar-cosas-con-un-panuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar experiencias</title>
		<link>http://mau.cl/2008/07/24/disenar-experiencias/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/07/24/disenar-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estaba en la U. (siglos atrás) recuerdo haber hecho una investigación sobre este tema. Pero en ese entonces no se llamaba diseño de experiencias, sino que diseño en cuatro dimensiones, y que trata del tema de involucrar a las personas como actores activos de una experiencia, creando en ellos una conexión emocional respecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/07/24/disenar-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando los QR-Code al blog</title>
		<link>http://mau.cl/2008/07/12/integrando-los-qr-code-al-blog/</link>
		<comments>http://mau.cl/2008/07/12/integrando-los-qr-code-al-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 05:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[la life]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mau.cl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[¿Integrando los Q-que? WTF? dirán algunos. Y la explicación a continuación:

Los QR-Code son códigos de barra un poco distintos a los que vemos en las etiquetas de los productos en los supermercados. Fueron pensados para utilizarse con dispositivos móviles, mediante la cámara de tu celular y una aplicación Java. Su sigla QR viene de &#8220;Quick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mau.cl/2008/07/12/integrando-los-qr-code-al-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
